Stevan Jovetic (áo đỏ) tự tin Montenegro sẽ gây bất ngờ trước chủ nhà Anh. |
Ngày, giờ | Trận đấu | Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | Trực tiếp | ||||
Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số bàn thắng | Trên | Dưới | |||
Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ | ||||||||
12/10 04:00 | Venezuela - Paraguay | 0.80 | 0:1/2 | -0.95 | 2 1/4 | 1.00 | 0.85 | K+PC |
12/10 04:00 | Colombia - Chile | 0.95 | 0:1/2 | 0.90 | 2 1/2 | 0.75 | -0.95 | |
12/10 04:00 | Ecuador - Uruguay | 1.00 | 0:1/2 | 0.85 | 2 1/4 | 0.98 | 0.88 | K+PM |
12/10 06:00 | Argentina - Peru | 1.00 | 0:1 3/4 | 0.85 | 3 | 0.95 | 0.95 | |
Vòng loại World Cup khu vực châu âu | ||||||||
11/10 22:00 | Armenia - Bulgaria | 0.93 | 1/4:0 | 0.98 | 2 1/4 | 1.00 | 0.90 | |
11/10 22:30 | Lithuania - Latvia | 0.85 | 0:1/4 | -0.95 | 2 | 0.88 | -0.98 | |
11/10 23:00 | Azerbaijan - Bắc Ireland | 1.00 | 0:1/4 | 0.90 | 2 | -0.98 | 0.88 | |
11/10 23:00 | Moldova - San Marino | 0.93 | 0:2 1/2 | 0.98 | 2 1/2 | |||
11/10 23:00 | Croatia - Bỉ | -0.91 | 0:1/4 | 0.80 | 2 | 0.88 | -0.98 | |
12/10 00:00 | Quần đảo Faroe - Kazakhstan | 0.83 | 1/2:0 | -0.93 | 2 1/4 | -0.98 | 0.88 | K+PC |
12/10 00:30 | Malta - CH Séc | 0.88 | 1 3/4:0 | -0.98 | 2 1/2 | |||
12/10 01:00 | Ukraine - Ba Lan | -0.98 | 0:3/4 | 0.88 | 2 1/4 | 1.00 | 0.90 | |
12/10 01:00 | Bosnia - Liechtenstein | 0.95 | 0:2 1/2 | 0.95 | 2 1/2 | |||
12/10 01:15 | Đan Mạch - Italy | -0.95 | 0:1/4 | 0.85 | 2 1/4 | 0.95 | 0.95 | |
12/10 01:30 | Luxembourg - Nga | -0.93 | 2 1/2:0 | 0.83 | 2 1/2 | |||
12/10 01:30 | Albania - Thụy Sỹ | 0.88 | 3/4:0 | -0.98 | 2 1/4 | -0.95 | 0.85 | |
12/10 01:30 | Hà Lan - Hungary | 1.00 | 0:1 1/2 | 0.90 | 3 | 0.90 | 1.00 | |
12/10 01:30 | Andorra - Romania | 0.88 | 2 1/2:0 | -0.98 | 2 1/2 | |||
12/10 01:30 | Estonia - Thổ Nhĩ Kỳ | 0.88 | 1 1/4:0 | -0.98 | 2 1/2 | -0.93 | 0.83 | |
12/10 01:45 | Iceland - Đảo Síp | 1.00 | 0:1 1/4 | 0.90 | 2 1/2 | -0.98 | 0.88 | |
12/10 01:45 | Thụy Điển - Áo | 0.93 | 0:3/4 | 0.98 | 2 1/2 | 0.95 | 0.95 | K+PM |
12/10 01:45 | Slovenia - Na Uy | -0.95 | 0:1/4 | 0.85 | 2 1/4 | -0.95 | 0.85 | |
12/10 01:45 | Đức - CH Ailen | 1.00 | 0:2 1/4 | 0.90 | 3 1/2 | -0.98 | 0.88 | |
12/10 01:45 | Hy Lạp - Slovakia | -0.93 | 0:1 | 0.83 | 2 1/4 | -0.98 | 0.88 | |
12/10 01:45 | Wales - Macedonia | -0.98 | 0:1/4 | 0.88 | 2 | 0.90 | 1.00 | K+NS |
12/10 02:00 | Anh - Montenegro | -0.98 | 0:1 1/2 | 0.88 | 2 3/4 | -0.93 | 0.83 | |
12/10 02:45 | Bồ Đào Nha - Israel | 0.98 | 0:2 | 0.93 | 3 | 0.93 | 0.98 | |
12/10 03:00 | Tây Ban Nha - Belarus | 0.88 | 0:2 1/2 | -0.98 | 2 1/2 | |||
Vòng loại World Cup khu vực CONCACAF | ||||||||
12/10 04:00 | Honduras - Costa Rica | 0.83 | 0:1/2 | -0.98 | 2 | 0.90 | 0.95 | |
12/10 05:30 | Mỹ - Jamaica | 0.95 | 0:1 1/2 | 0.90 | 2 1/2 | 0.75 | -0.95 | |
Giao hữu quốc tế | ||||||||
11/10 22:30 | Serbia - Nhật Bản | 0.90 | 0:1/4 | 1.00 | 2 1/2 | 0.95 | 0.95 | |
12/10 02:00 | Pháp - Australia | 0.90 | 0:1 1/2 | 1.00 | 2 1/2 | 0.90 | 1.00 |
Dữ liệu và Thống kê đặc biệt
Nguồn tin: VN Express
Ý kiến bạn đọc