Luis Suarez (phải) có nhiệm vụ dẫn dắt Uruguay giành chiến thắng trước một Argentina đã hết mục tiêu. |
Ngày, giờ | Trận đấu | Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | Trực tiếp | ||||
Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số bàn thắng | Trên | Dưới | |||
Vòng loại World Cup khu vực châu Phi | ||||||||
15/10 23:00 | Ghana - Ai Cập | 0.80 | 0:1/2 | -0.91 | 2 | 0.80 | -0.91 | |
Vòng loại World Cup khu vực CONCACAF | ||||||||
16/10 08:30 | Jamaica - Honduras | 0.93 | 1/4:0 | 0.93 | 2 | 0.93 | 0.90 | |
16/10 08:30 | Costa Rica - Mexico | 0.93 | 1/2:0 | 0.93 | 2 1/4 | 0.95 | 0.90 | |
Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ | ||||||||
16/10 06:30 | Uruguay - Argentina | 0.98 | 0:1/4 | 0.88 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | K+1, Bóng đá TV |
16/10 06:30 | Paraguay - Colombia | 1.00 | 0:0 | 0.85 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | K+PM |
16/10 06:30 | Chile - Ecuador | 0.85 | 0:1/4 | 1.00 | 2 1/4 | 0.98 | 0.88 | K+PC |
16/10 09:15 | Peru - Bolivia | 0.90 | 0:3/4 | 0.95 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | K+PM |
Vòng loại World Cup khu vực châu âu | ||||||||
16/10 00:00 | Bồ Đào Nha - Luxembourg | -0.98 | 0:2 1/2 | 0.88 | 2 1/2 | |||
16/10 00:00 | Azerbaijan - Nga | -0.93 | 1 1/4:0 | 0.83 | 2 1/2 | 0.98 | 0.93 | |
16/10 00:00 | Israel - Bắc Ireland | -0.95 | 0:1 1/4 | 0.85 | 2 1/2 | |||
16/10 00:00 | Hy Lạp - Liechtenstein | 0.83 | 0:2 1/2 | -0.93 | 2 1/4 | 0.83 | -0.98 | |
16/10 01:00 | Na Uy - Iceland | 0.88 | 0:0 | -0.98 | 2 1/2 | K+PM | ||
16/10 01:00 | Thổ Nhĩ Kỳ - Hà Lan | 0.85 | 0:0 | -0.95 | 2 1/4 | 0.83 | -0.93 | |
16/10 01:00 | Hungary - Andorra | 0.85 | 0:2 1/2 | -0.95 | 2 1/2 | 0.85 | -0.95 | |
16/10 01:15 | Bulgaria - CH Séc | 0.93 | 0:1/4 | 0.98 | 2 3/4 | 0.90 | 1.00 | |
16/10 01:30 | Serbia - Macedonia | -0.98 | 0:1 1/4 | 0.88 | 2 1/4 | 0.90 | 1.00 | |
16/10 01:45 | Italy - Armenia | -0.93 | 0:1 1/2 | 0.83 | 2 3/4 | -0.93 | 0.83 | Bóng đá TV |
16/10 01:45 | Thụy Điển - Đức | 1.00 | 3/4:0 | 0.90 | 2 3/4 | 0.85 | -0.95 | K+1 |
16/10 01:45 | CH Ailen - Kazakhstan | 1.00 | 0:1 1/2 | 0.90 | 2 3/4 | -0.95 | 0.85 | K+NS |
16/10 02:00 | Pháp - Phần Lan | 0.98 | 0:1 3/4 | 0.93 | 2 1/2 | 0.65 | 1.00 | |
16/10 02:00 | Tây Ban Nha - Gruzia | 1.00 | 0:2 1/2 | 0.90 | 2 1/2 | |||
16/10 02:00 | San Marino - Ukraine | 0.85 | 2 1/2:0 | -0.95 | 2 1/2 | |||
16/10 02:00 | Scotland - Croatia | 0.98 | 1/4:0 | 0.93 | 2 1/4 | 0.88 | -0.98 | |
16/10 02:00 | Bỉ - Wales | 1.00 | 0:2 | 0.90 | 3 | -0.98 | 0.88 | |
16/10 02:00 | Anh - Ba Lan | 1.00 | 0:1 3/4 | 0.90 | 2 3/4 | 0.88 | -0.98 | |
Giao hữu quốc tế | ||||||||
15/10 18:00 | Hàn Quốc - Mali | 0.80 | 0:3/4 | -0.91 | 2 1/4 | 1.00 | 0.90 | |
15/10 18:45 | Brazil - Zambia | 0.70 | 0:2 1/2 | -0.80 | 3 1/2 | 0.80 | -0.91 | K+PM |
15/10 19:15 | Belarus - Nhật Bản | 1.00 | 1/4:0 | 0.90 | 2 1/2 | 1.00 | 0.90 | |
16/10 02:00 | Canada - Australia | 0.90 | 1 1/4:0 | 1.00 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | |
Vòng loại Asian Cup 2015 | ||||||||
15/10 16:00 | Uzbekistan - Vietnam | 0.88 | 0:1 1/4 | -0.98 | 2 1/2 | 0.75 | 0.95 | |
U21 quốc tế Báo Thanh Niên | ||||||||
15/10 15:30 | U21 Việt Nam - U21 Singapore | VTV6 | ||||||
15/10 18:30 | U21 Sydney - U21 Malaysia | |||||||
Giao hữu U23 | ||||||||
15/10 17:30 | U23 Myanmar - U23 Việt Nam |
Dữ liệu và Thống kê đặc biệt
Nguồn tin: VN Express
Ý kiến bạn đọc