Barca của Messi sẽ giành vé đi tiếp trước hai lượt nếu thắng Milan trên sân Nou Camp. |
Ngày, giờ | Trận đấu | Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | Trực tiếp | ||||
Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số bàn thắng | Trên | Dưới | |||
Lượt bốn vòng bảng Champions League | ||||||||
07/11 00:00 | Zenit - FC Porto | 0.85 | 0:0 | -0.95 | 2 1/4 | 0.85 | -0.95 | K+PM |
07/11 02:45 | Atletico Madrid - Austria Wien | -0.95 | 0:2 1/2 | 0.85 | 3 1/4 | 0.80 | -0.91 | |
07/11 02:45 | Ajax - Celtic | -0.95 | 0:3/4 | 0.85 | 2 1/2 | 0.85 | -0.95 | |
07/11 02:45 | Barcelona - AC Milan | 0.85 | 0:1 3/4 | -0.95 | 3 1/4 | 1.00 | 0.90 | K+1 |
07/11 02:45 | FC Basel - Steaua | 1.00 | 0:1 | 0.90 | 2 1/2 | 0.85 | -0.95 | |
07/11 02:45 | Chelsea - Schalke 04 | -0.93 | 0:1 1/2 | 0.83 | 2 3/4 | 0.95 | 0.95 | K+NS |
07/11 02:45 | Dortmund - Arsenal | 0.85 | 0:3/4 | -0.95 | 3 | 0.93 | 0.98 | VTV3, K+PM |
07/11 02:45 | Napoli - Marseille | 0.85 | 0:1 1/4 | -0.95 | 2 3/4 | 1.00 | 0.90 | K+PC |
Cup Liên đoàn Anh | ||||||||
07/11 02:45 | Sunderland - Southampton | -0.95 | 1/4:0 | 0.85 | 2 1/2 | 0.98 | 0.93 |
Nguồn tin: VN Express
Ý kiến bạn đọc