Arsenal đang chiếm ưu thế về thể lực nhờ thi đấu sớm hơn Chelsea một ngày tại Ngoại hạng Anh tuần trước. |
Ngày, giờ | Trận đấu | Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | Trực tiếp | ||||
Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số bàn thắng | Trên | Dưới | |||
Vòng 11 La Liga | ||||||||
30/10 02:00 | Espanyol - Malaga | -0.98 | 0:1/2 | 0.88 | 2 1/4 | 0.95 | 0.95 | Bóng đá TV, SCTV HD, K+PC |
30/10 04:00 | Celta Vigo - Barcelona | 0.88 | 1 3/4:0 | -0.98 | 3 1/4 | 0.93 | 0.98 | Bóng đá TV, SCTV HD |
Vòng 10 Serie A | ||||||||
30/10 02:45 | Atalanta - Inter Milan | 0.88 | 1/2:0 | -0.98 | 2 1/2 | -0.91 | 0.80 | K+PM |
Cup Liên đoàn Anh | ||||||||
30/10 02:45 | Burnley - West Ham | -0.91 | 0:1/4 | 0.80 | 2 1/2 | 0.93 | 0.98 | |
30/10 02:45 | Man Utd - Norwich City | 1.00 | 0:1 1/2 | 0.90 | 3 | 0.98 | 0.93 | SCTV15, Thể thao TV |
30/10 02:45 | Birmingham - Stoke City | 0.85 | 1/2:0 | -0.95 | 2 1/2 | -0.95 | 0.85 | |
30/10 02:45 | Leicester City - Fulham | 0.98 | 0:1/4 | 0.93 | 2 3/4 | 0.95 | 0.95 | |
30/10 02:45 | Arsenal - Chelsea | -0.93 | 0:0 | 0.83 | 2 3/4 | 0.93 | 0.98 | K+1 |
Dữ liệu và Thống kê đặc biệt
Nguồn tin: VN Express
Ý kiến bạn đọc