Man City từng thắng Bayern 2-0 trong trận đấu mà "hùm xám" không còn mục tiêu tại vòng bảng mùa giải 2011-2012. |
Ngày, giờ | Trận đấu | Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | Trực tiếp | ||||
Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số bàn thắng | Trên | Dưới | |||
Lượt đấu thứ hai vòng bảng Champions League | ||||||||
02/10 23:00 | CSKA Moskva - Plzen | 0.93 | 0:3/4 | 0.98 | 2 1/2 | 0.93 | 0.98 | K+PM |
03/10 01:45 | Shakhtar - Man Utd | 0.80 | 0:0 | -0.91 | 2 1/2 | 1.00 | 0.90 | K+PM |
03/10 01:45 | Leverkusen - Real Sociedad | 1.00 | 0:3/4 | 0.90 | 2 3/4 | 1.00 | 0.90 | |
03/10 01:45 | Juventus - Galatasaray | 0.95 | 0:1 1/2 | 0.95 | 3 | 0.98 | 0.93 | K+PC |
03/10 01:45 | Real Madrid - Copenhagen | 0.85 | 0:2 3/4 | -0.95 | 4 | 0.90 | 1.00 | K+NS |
03/10 01:45 | Paris SG - Benfica | -0.93 | 0:3/4 | 0.83 | 2 1/2 | 0.98 | 0.93 | |
03/10 01:45 | Anderlecht - Olympiakos | 0.83 | 0:0 | -0.93 | 2 1/2 | -0.98 | 0.88 | |
03/10 01:45 | Man City - Bayern Munich | 0.98 | 1/4:0 | 0.93 | 2 3/4 | 1.00 | 0.90 | VTV3, K+1 |
Giải vô địch Hà Lan | ||||||||
02/10 20:30 | ADO Den Haag - Vitesse | |||||||
Play-off Champions League châu Á | ||||||||
02/10 19:00 | Guangzhou Evergrande - Kashiwa Reysol | |||||||
02/10 22:30 | Esteghlal - FC Seoul | |||||||
Play-off AFC Cup | ||||||||
02/10 23:30 | Al Qadsia - Al Faisaly |
Nguồn tin: VN Express
Ý kiến bạn đọc