Ngoại hạng Anh
Manchester City 2 - 0 Hull City
Cardiff City 0 - 0 Everton
Newcastle United 1 - 0 Fulham
Norwich City 1 - 0 Southampton
West Ham United 0 - 1 Stoke City
Crystal Palace 3 - 1 Sunderland
Italy - Serie A
ChievoVerona 2 - 4 SSC Napoli
Juventus 4 - 1 Lazio
La Liga
Celta Vigo 1 - 1 Granada
Valladolid 1 - 0 Getafe
Osasuna 0 - 3 Villarreal
Bundesliga
Borussia Monchengladbach 4 - 1 Werder Bremen
Hamburger SV 4 - 0 Braunschweig
Hannover 96 4 - 1 Mainz 05
Nurnberg 0 - 1 Augsburg
Wolfsburg 2 - 0 Hertha Berlin
Schalke 04 2 - 0 Bayer Leverkusen
Ligue 1
Evian Thonon Gaillard 2 - 1 Lyon
Paris Saint Germain 2 - 0 Guingamp
Bastia 2 - 1 Toulouse
Lorient 1 - 0 Valenciennes
Reims 0 - 0 Nantes
Rennes 0 - 0 Lille
Sochaux 0 - 0 Ajaccio
Giải vô địch Hà Lan
Twente 1 - 1 Heerenveen
Heracles 1 - 0 ADO Den Haag
Waalwijk 1 - 4 Go Ahead Eagles
PSV Eindhoven 0 - 0 Cambuur
Giải vô địch Bỉ
KV Mechelen 0 - 0 Lierse
Cercle Bruges 1 - 1 Oud-Heverlee
Gent 1 - 0 Mons
Lokeren 1 - 0 Oostende
Giải vô địch Bồ Đào Nha
Vitoria de Guimaraes 1 - 4 Vitoria de Setubal
Sporting CP 1 - 1 Benfica
Giải vô địch Scotland
Dundee United 0 - 1 Celtic
Aberdeen 0 - 0 St.Johnstone
Hibernian 0 - 0 Ross County
Inverness CT 2 - 0 Hearts
St. Mirren 1 - 2 Partick Thistle
Motherwell 2 - 1 Kilmarnock
Tỷ lệ châu Á các trận tối 1/9 và sáng 2/9. Lịch đấu giờ Hà Nội.
Ngày, giờ | Trận đấu | Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | Trực tiếp | ||||
Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số bàn thắng | Trên | Dưới | |||
Ngoại hạng Anh | ||||||||
01/09 19:30 | Liverpool - Man Utd | -0.91 | 0:1/4 | 0.80 | 2 1/2 | 0.93 | 0.98 | K+1 |
01/09 19:30 | West Brom - Swansea | 0.90 | 0:0 | 1.00 | 2 1/2 | 0.90 | 1.00 | K+PM |
01/09 22:00 | Arsenal - Tottenham | 0.85 | 0:1/4 | -0.95 | 2 3/4 | 0.95 | 0.95 | K+1 |
La Liga | ||||||||
01/09 17:00 | Real Madrid - Athletic Bilbao | -0.95 | 0:2 1/4 | 0.85 | 3 3/4 | 0.98 | 0.93 | Bóng đá TV |
01/09 22:00 | Espanyol - Betis | -0.93 | 0:1/2 | 0.83 | 2 1/2 | 1.00 | 0.90 | K+PC |
02/09 00:00 | Real Sociedad - Atletico Madrid | -0.91 | 0:0 | 0.80 | 2 1/2 | -0.95 | 0.85 | K+1 |
02/09 02:00 | Sevilla - Malaga | -0.95 | 0:1 | 0.85 | 2 1/2 | 0.93 | 0.98 | |
02/09 02:00 | Valencia - Barcelona | 0.90 | 1:0 | 1.00 | 3 | 0.93 | 0.98 | K+1 |
Bundesliga | ||||||||
01/09 20:30 | Stuttgart - Hoffenheim | 0.83 | 0:0 | -0.93 | 2 3/4 | 0.85 | -0.95 | |
01/09 22:30 | Frankfurt - Dortmund | 0.93 | 1:0 | 0.98 | 3 | 0.95 | 0.95 | K+PM |
Ligue I | ||||||||
01/09 19:00 | St.Etienne - Bordeaux | 0.85 | 0:1/4 | -0.95 | 2 1/4 | -0.95 | 0.85 | K+PC |
01/09 22:00 | Nice - Montpellier | 0.85 | 0:1/4 | -0.95 | 2 1/4 | -0.98 | 0.88 | |
02/09 02:00 | Marseille - Monaco | 0.85 | 0:0 | -0.95 | 2 1/4 | 0.93 | 0.98 | K+PC |
Serie A | ||||||||
01/09 23:00 | Roma - Hellas Verona | -0.93 | 0:1 1/4 | 0.83 | 2 3/4 | 0.95 | 0.95 | |
02/09 01:45 | Udinese - Parma | 0.85 | 0:1/4 | -0.95 | 2 1/4 | 0.90 | 1.00 | |
02/09 01:45 | Sassuolo - Livorno | -0.98 | 0:1/2 | 0.88 | 2 1/4 | 1.00 | 0.90 | |
02/09 01:45 | AC Milan - Cagliari | 0.95 | 0:1 1/4 | 0.95 | 2 1/2 | 0.85 | -0.95 | K+PM |
02/09 01:45 | Genoa - Fiorentina | -0.93 | 1/4:0 | 0.83 | 2 1/2 | -0.98 | 0.88 | |
02/09 01:45 | Calcio Catania - Inter Milan | -0.98 | 0:0 | 0.88 | 2 1/2 | 1.00 | 0.90 | |
02/09 01:45 | Bologna - Sampdoria | -0.91 | 0:1/4 | 0.80 | 2 1/4 | -0.98 | 0.88 | |
02/09 01:45 | Atalanta - Torino | -0.89 | 0:1/2 | 0.78 | 2 1/4 | -0.91 | 0.80 |
Đ.H.
if(typeof(Parser) != "undefined"){ Parser.URL = "http://st.f1.thethao.vnexpress.net/j/v22"; Parser.SITE_URL = "http://thethao.vnexpress.net"; Parser.FLASH_URL = "http://st.f1.thethao.vnexpress.net/f/v23"; Parser.VIDEO_INFO = ""; Parser.SITE_ID = 1002565; Parser.SUGGESTION_URL = 'http://thethao.vnexpress.net/video/vne-more/id/'; Parser.ADS_ZONE = ''; Parser.parseAll(); }Dữ liệu và Thống kê đặc biệt
Nguồn tin: VN Express
Ý kiến bạn đọc